今天凌晨,苹果正式发布了万众瞩目的iPhone8与8 Plus全新一代旗舰新机,相比上一代iPhone7无论是在外观还是硬件上都有不小的提升。那么,iPhone8和iPhone8 Plus有什么区别呢?针对不少果粉对新系列的2款机型很感兴趣,这里全面对比一下iPhone8与Plus的区别对比详情。
与iPhone7系列机型一样,iPhone8与iPhone8 Plus最主要的是屏幕尺寸与相机不同,下面我们首先来看看这两款手机的参数对比。
iPhone 8和iPhone 8 Plus区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | iPhone8 | iPhone8 Plus |
屏幕规格 | 4.7英寸1334×750像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 苹果A11处理器 | |
RAM内存 | 3GB | |
ROM存储 | 64GB/256GB(不支持存储扩展) | |
相机规格 | 前置700万 + 后1200万像素 | 前置700万 + 后双1200万像素 |
电池容量 | 暂时公布(使用时间与iPhone7大致相同) | 暂时公布(使用时间与iPhone7 Plus大致相同) |
网络制式 | 全网通(单卡,支持Volte) | |
操作系统 | iOS 11正式版 | |
机身尺寸 | 138.4x67.3x7.3 mm(148g) | 158.4x78.1x7.5 mm(202g) |
机身颜色 | 金色、银色、深空灰色 | |
特色功能 | 双面玻璃、IP67、无线充电、快充 | 双面玻璃、IP67、无线充电、快充、双摄像头 |
参考价格 | 5888元/7188元 | 6688元/7988元 |
猜你喜欢 | iPhone8和iPhone8哪个好 iPhone8和7区别对比 |
从参数配置对比来看,iPhone8与Plus主要是屏幕规格、摄像头以及价格不同,其它方面基本都是一样的。
外观方面,新一代iPhone8与8 Plus外观设计风格完全相同,相比上一代iPhon7与Plus主要改变在于:没有采用金属材质技术设计而是回归采用双面玻璃机身设计,取消了玫瑰金和亮黑色,而是新添了晒红金色。其他方面基本上跟iPhone7保持一致。